楼盘对比 |
|
楼盘名称 | | | | |
用户评分 | 共87人参与 | 共105人参与 | | |
价格 |
价格 | 11800元/平方米 | 11500元/平方米 | | |
优惠 | -- | -- | | |
基本信息 |
项目位置 | | | | |
项目特色 | | | | |
产权年限 | 蔚蓝湾普通住宅产权为70年 | 悦江府普通住宅产权为70年 | | |
开盘时间 | 2022年1月 6/7#已开盘 | 2022年7月 | | |
入住时间 | 2024年底 | 2024年6月8日 | | |
开发商 | | | | |
建筑类型 | 塔楼 | 板楼,塔楼 | | |
装修状况 | -- | 毛坯 | | |
容积率 | 4.00 | 3.50 | | |
绿化率 | 30% | 35% | | |
户数 | 3209 | 1917 | | |
物业费 | -- | 2元/㎡·月 | | |
户型对比 |
户型 | | | | |