楼盘对比 |
|
楼盘名称 | | | | |
用户评分 | 共115人参与 | 共142人参与 | | |
价格  |
价格 | 11500元/平方米 | 9200元/平方米 | | |
优惠 | -- | -- | | |
基本信息 |
项目位置 | | | | |
项目特色 | | | | |
产权年限 | 悦江府普通住宅产权为70年 | 悦华轩普通住宅产权为70年 | | |
开盘时间 | 2022年7月 | 2020年9月 1-4#已开盘 | | |
入住时间 | 2024年6月8日 | 2022年12月31日 | | |
开发商 | | | | |
建筑类型 | 板楼,塔楼 | 板楼 | | |
装修状况 | 毛坯 | 带装修 | | |
容积率 | 3.50 | 2.86 | | |
绿化率 | 35% | 20% | | |
户数 | 1917 | 266 | | |
物业费 | 2元/㎡·月 | 1.5元/㎡·月 | | |
户型对比 |
户型 | | | | |